Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Eshiçbir zamanr Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (“NETAŞ “) tarafından hazırlanmıştır.
NETAŞ olarak www.netas.com.tr internet sitesi (“Site”) içerisinde yer alan bazı alanlarda çerezler kullanmaktayız. Bu Çerez Bilgilendirme Metni, NETAŞ tarafından yönetilen Site için geçerli olup çerezler, Çerez Politikası’nda açıklanan şekilde kullanılacaktır.
Bu Çerez Bilgilendirme Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.
1. Çerez Nedir?
Çerezler bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı www.netas.com.tr tarafından erişilebilmektedir.
Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup neredeyse her internet sitesinde çerez kullanımı söz konusudur.
2. Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?
Çerezler, gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge vb. gibi) ile NETAŞ bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.
III. Çerez Türleri ve Kullanımındaki Hukuki Sebepler:
Sahipliklerine göre:
Aktif olduğu süreye göre:
Kullanım amaçlarına göre:
Hukuki Sebepler:
IV. Sitemizde Kullanılan Çerezlere İlişkin Bilgiler
| Çerez İsmi | Çerez Servis Sağlayıcı | Çerez Türü | Çerez Kullanım Amacı | Çerez Süresi |
| wt_consent | wt_consent | Zorunlu | WebToffee GDPR Çerez Onayı eklentisi, kullanıcının onay tercihlerini saklamak için bu çerezi ayarlar; böylece web sitesi sonraki ziyaretlerde bu tercihleri hatırlayabilir. Bu çerez, ziyaretçiyle ilgili herhangi bir kişisel veya kimliği belirleyici bilgi toplamaz veya saklamaz. | 1 yıl |
| __cf_bm | cloudflare_service | Zorunlu | Cloudflare tarafından ayarlanan bu çerez, Cloudflare Bot Yönetimi’ni desteklemek için kullanılır. | 1 saat |
| wpEmojiSettingsSupports | wpemojisettingssupports | Zorunlu | WordPress, bir kullanıcı bir WordPress sitesinde emojilerle etkileşime girdiğinde bu çerezi ayarlar. Kullanıcının tarayıcısının emojileri düzgün şekilde gösterip gösteremediğini belirlemeye yardımcı olur. | Oturum |
| _wpfuuid | _wpfuuid | Zorunlu | Bu çerez, WPForms WordPress eklentisi tarafından kullanılır. Eklentinin ücretli sürümünün aynı kullanıcıya ait girişleri ilişkilendirmesine olanak tanır ve Form Terk Etme eklentisi gibi bazı ek özellikler için kullanılır. | 1 yıl 1 ay 4 gün |
| rc::a | Zorunlu | Bu çerez, web sitesini kötü amaçlı spam saldırılarına karşı korumak amacıyla botları tanımlamak için Google reCAPTCHA hizmeti tarafından ayarlanır. | Hiçbir zaman | |
| rc::c | Zorunlu | Bu çerez, web sitesini kötü amaçlı spam saldırılarına karşı korumak amacıyla botları tanımlamak için Google reCAPTCHA hizmeti tarafından ayarlanır. | Oturum | |
| VISITOR_PRIVACY_METADATA | youtube | Zorunlu | YouTube, mevcut alan adı için kullanıcının çerez onay durumunu saklamak amacıyla bu çerezi ayarlar. | 6 ay |
| JSESSIONID | new_relic | Zorunlu | New Relic, bir uygulama için oturum sayılarını izleyebilmesi amacıyla bir oturum tanımlayıcısı saklamak için bu çerezi kullanır. | Oturum |
| _gcl_au | google_tag_manager | Performans | Google Etiket Yöneticisi, hizmetlerini kullanan web sitelerinin reklam verimliliğini denemek için bu çerezi ayarlar. | 3 ay |
| bcookie | Performans | LinkedIn, tarayıcı kimliklerini tanımak amacıyla LinkedIn paylaşım düğmelerinden ve reklam etiketlerinden bu çerezi ayarlar. | 1 yıl | |
| MUID | bing | Performans | Bing, Microsoft sitelerini ziyaret eden benzersiz web tarayıcılarını tanımak için bu çerezi ayarlar. Bu çerez reklamcılık, site analitiği ve diğer işlemler için kullanılır. | 1 yıl 24 gün |
| ANONCHK | bing | Performans | Bing tarafından ayarlanan ANONCHK çerezi, bir kullanıcının oturum kimliğini saklamak ve Bing arama motorundaki reklam tıklamalarını doğrulamak için kullanılır. Çerez ayrıca raporlama ve kişiselleştirmeye de yardımcı olur. | 10 dakika |
| __Secure-YNID | youtube | Performans | YouTube çerezi, özellikle giriş işlemi sırasında kullanıcı güvenliğini korumak ve dolandırıcılığı önlemek için kullanılır. | 6 ay |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | youtube | Performans | YouTube, özellik dağıtımını ve denemelerini yönetmek için bu çerezi ayarlar. Google’ın, deneme sırasında belirli bir kullanıcı için tutarlı bir deneyim sağlarken hangi yeni özelliklerin veya arayüz değişikliklerinin kullanıcılara gösterileceğini kontrol etmesine yardımcı olur. | 6 ay |
| __Secure-YEC | youtube | Performans | Açıklama şu anda mevcut değil. | Geçmiş |
| _ga_* | google_analytics | Analitik | Google Analytics, sayfa görüntülemelerini saklamak ve saymak için bu çerezi ayarlar. | 1 yıl 1 ay 4 gün |
| _ga | google_analytics | Analitik | Google Analytics, ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak ve sitenin analitik raporu için site kullanımını izlemek amacıyla bu çerezi ayarlar. Çerez, bilgileri anonim olarak saklar ve benzersiz ziyaretçileri tanımak için rastgele oluşturulmuş bir numara atar. | 1 yıl 1 ay 4 gün |
| _clck | clarity | Analitik | Microsoft Clarity, tarayıcının Clarity Kullanıcı Kimliğini ve o web sitesine özel ayarları saklamak için bu çerezi ayarlar. Bu, aynı web sitesine yapılan sonraki ziyaretlerde gerçekleştirilen eylemlerin aynı kullanıcı kimliğiyle ilişkilendirilmesini sağlar. | 1 yıl |
| _clsk | clarity | Analitik | Microsoft Clarity, bir kullanıcının sayfa görüntülemelerini tek bir oturum kaydında saklamak ve birleştirmek için bu çerezi ayarlar. | 1 gün |
| _gid | google_analytics | Analitik | Google Analytics, ziyaretçilerin bir web sitesini nasıl kullandığına dair bilgileri saklamak ve web sitesinin performansına ilişkin bir analitik raporu oluşturmak için bu çerezi ayarlar. Toplanan verilerden bazıları ziyaretçi sayısını, kaynaklarını ve anonim olarak ziyaret ettikleri sayfaları içerir. | 1 gün |
| _gat_gtag_UA_* | google_analytics | Analitik | Google Analytics, benzersiz bir kullanıcı kimliği saklamak için bu çerezi ayarlar. | 1 dakika |
| MR | bing | Analitik | Bing tarafından ayarlanan bu çerez, analitik amaçlarla kullanıcı bilgisi toplamak için kullanılır. | 7 gün |
| SM | clarity | Analitik | Microsoft Clarity çerezi, MUID’yi Microsoft alan adları arasında senkronize etmek için bu çerezi ayarlar. | Oturum |
| YSC | youtube | Analitik | YSC çerezi YouTube tarafından ayarlanır ve YouTube sayfalarına gömülü videoların görüntülenmelerini izlemek için kullanılır. | Oturum |
| lidc | İşlevsel | {“en”: “LinkedIn sets the lidc cookie to facilitate data center selection.”, “tr”: “LinkedIn, veri merkezi seçimini kolaylaştırmak için lidc çerezini ayarlar.”} | 1 gün | |
| li_gc | İşlevsel | LinkedIn, ziyaretçinin temel olmayan amaçlar için çerez kullanımına ilişkin onayını saklamak amacıyla bu çerezi ayarlar. | 6 ay | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube | İşlevsel | YouTube tarafından ayarlanan bu çerez, kullanıcının yeni mi yoksa eski oynatıcı arayüzünü mü aldığını belirleyen bant genişliğini ölçer. | 6 ay |
| ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube | İşlevsel | ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY çerezi, kullanıcının tıkladığı son arama sonucu girişini saklamak için YouTube tarafından kullanılır. Bu bilgi, gelecekte daha ilgili arama sonuçları sunarak kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılır. | Hiçbir zaman |
| SRM_B | bing | Performans | Microsoft Advertising tarafından ziyaretçiler için benzersiz bir kimlik olarak kullanılır. | 1 yıl 24 gün |
V. Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilerin Aktarılması
Çerezler ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; NETAŞ hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile Tedarikçilerimize aktarılmaktadır.
VI. Çerezlerin Yönetimi
İnternet sitemizi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir. Ancak tarayıcınızı çerezleri kabul etmemeye ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve sitelerimizin çeşitli işlevleri bozulabilir.
İnternet Sitemizde yer alan bu linke tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz
Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için,
https://www.aboutcookies.org veya https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilir ya da “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger).
6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun on birinci maddesi kapsamındaki haklarınız ve ayrıntılı bilgi için www.netas.com.tr adresinde yayınlanan KVKK Aydınlatma Metnini inceleyebilirsiniz. NETAŞ çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikası’nı değiştirme hakkını saklı tutar.